S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16
A1 0.4 0.7 0.6 0.3 0.6 0.5 0.3 0.3 0.6 0.1 0.7 0.4 0.2 0.4 0.1 0.8
A2 0.1 0.2 0.1 0.6 0.3 0.1 0.5 0.7 0.3 0.6 0.8 0.4 0.8 0.6 0.1 0.7
A3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.1 0.5 0.5 0.6 0.1 0.3 0.6 0.1 0.3 0.6 0.6 0.8
A4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.8 0.7 0.5 0.4 0.2 0.7 0.1 0.8 0.5 0.7 0.4 0.8
A5 0.8 0.8 0.2 0.6 0.2 0.7 0.8 0.5 0.5 0.3 0.6 0.8 0.3 0.5 0.4 0.5
A6 0.1 0.1 0.8 0.4 0.3 0.4 0.7 0.4 0.8 0.8 0.1 0.2 0.4 0.6 0.2 0.2
A1 A2 A3 A4 A5 A6
letter1 4 5 3.4 5.8 5.3 4.3
letter2 4.7 3.8 3.3 4.6 4.4 3.5
AO = 4.05
OR = 1.8
t0 t1f t2s t3f t4s t5s t6f t7s
w1 0.8 - 0.9 - 1 1 - 1
w2 0.6 0.5 - 0.4 - - 0.3 -
w3 0.1 - - - - - - -
w4 0.3 0.2 0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.4
w5 0.4 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.4 0.5
w6 0.8 0.7 - 0.6 - - 0.5 -
UR letter1 2.1 1.7 1.9 1.5 1.7 1.9 1.5 1.7
UR letter2 1.5 1.3 1.6 1.4 1.7 1.9 1.7 1.9
Hello World