Share Link
Copied to clipboard
Embed on Your Page
Copied to clipboard
We Stand with Ukraine
<no name> by Anonymous
16 0 0 0 | 40 0 0 0
15 1 0 0 | 38 2 0 0
14 2 0 0 | 35 5 0 0
13 3 0 0 | 32 8 0 0
12 4 0 0 | 30 10 0 0
11 5 0 0 | 28 12 0 0
10 6 0 0 | 25 15 0 0
9 7 0 0 | 22 18 0 0
8 8 0 0 | 20 20 0 0
7 9 0 0 | 18 22 0 0
6 10 0 0 | 15 25 0 0
5 11 0 0 | 12 28 0 0
4 12 0 0 | 10 30 0 0
3 13 0 0 | 8 32 0 0
2 14 0 0 | 5 35 0 0
1 15 0 0 | 2 38 0 0
0 16 0 0 | 0 40 0 0
15 0 1 0 | 38 0 2 0
14 1 1 0 | 35 2 2 0
13 2 1 0 | 32 5 2 0
12 3 1 0 | 30 8 2 0
11 4 1 0 | 28 10 2 0
10 5 1 0 | 25 12 2 0
9 6 1 0 | 22 15 2 0
8 7 1 0 | 20 18 2 0
7 8 1 0 | 18 20 2 0
6 9 1 0 | 15 22 2 0
5 10 1 0 | 12 25 2 0
4 11 1 0 | 10 28 2 0
3 12 1 0 | 8 30 2 0
2 13 1 0 | 5 32 2 0
1 14 1 0 | 2 35 2 0
0 15 1 0 | 0 38 2 0
14 0 2 0 | 35 0 5 0
13 1 2 0 | 32 2 5 0
12 2 2 0 | 30 5 5 0
11 3 2 0 | 28 8 5 0
10 4 2 0 | 25 10 5 0
9 5 2 0 | 22 12 5 0
8 6 2 0 | 20 15 5 0
7 7 2 0 | 18 18 5 0
6 8 2 0 | 15 20 5 0
5 9 2 0 | 12 22 5 0
4 10 2 0 | 10 25 5 0
3 11 2 0 | 8 28 5 0
2 12 2 0 | 5 30 5 0
1 13 2 0 | 2 32 5 0
0 14 2 0 | 0 35 5 0
13 0 3 0 | 32 0 8 0
12 1 3 0 | 30 2 8 0
11 2 3 0 | 28 5 8 0
10 3 3 0 | 25 8 8 0
9 4 3 0 | 22 10 8 0
8 5 3 0 | 20 12 8 0
7 6 3 0 | 18 15 8 0
6 7 3 0 | 15 18 8 0
5 8 3 0 | 12 20 8 0
4 9 3 0 | 10 22 8 0
3 10 3 0 | 8 25 8 0
2 11 3 0 | 5 28 8 0
1 12 3 0 | 2 30 8 0
0 13 3 0 | 0 32 8 0
12 0 4 0 | 30 0 10 0
11 1 4 0 | 28 2 10 0
10 2 4 0 | 25 5 10 0
9 3 4 0 | 22 8 10 0
8 4 4 0 | 20 10 10 0
7 5 4 0 | 18 12 10 0
6 6 4 0 | 15 15 10 0
5 7 4 0 | 12 18 10 0
4 8 4 0 | 10 20 10 0
3 9 4 0 | 8 22 10 0
2 10 4 0 | 5 25 10 0
1 11 4 0 | 2 28 10 0
0 12 4 0 | 0 30 10 0
11 0 5 0 | 28 0 12 0
10 1 5 0 | 25 2 12 0
9 2 5 0 | 22 5 12 0
8 3 5 0 | 20 8 12 0
7 4 5 0 | 18 10 12 0
6 5 5 0 | 15 12 12 0
5 6 5 0 | 12 15 12 0
4 7 5 0 | 10 18 12 0
3 8 5 0 | 8 20 12 0
2 9 5 0 | 5 22 12 0
1 10 5 0 | 2 25 12 0
0 11 5 0 | 0 28 12 0
10 0 6 0 | 25 0 15 0
9 1 6 0 | 22 2 15 0
8 2 6 0 | 20 5 15 0
7 3 6 0 | 18 8 15 0
6 4 6 0 | 15 10 15 0
5 5 6 0 | 12 12 15 0
4 6 6 0 | 10 15 15 0
3 7 6 0 | 8 18 15 0
2 8 6 0 | 5 20 15 0
1 9 6 0 | 2 22 15 0
0 10 6 0 | 0 25 15 0
9 0 7 0 | 22 0 18 0
8 1 7 0 | 20 2 18 0
7 2 7 0 | 18 5 18 0
6 3 7 0 | 15 8 18 0
5 4 7 0 | 12 10 18 0
4 5 7 0 | 10 12 18 0
3 6 7 0 | 8 15 18 0
2 7 7 0 | 5 18 18 0
1 8 7 0 | 2 20 18 0
0 9 7 0 | 0 22 18 0
8 0 8 0 | 20 0 20 0
7 1 8 0 | 18 2 20 0
6 2 8 0 | 15 5 20 0
5 3 8 0 | 12 8 20 0
4 4 8 0 | 10 10 20 0
3 5 8 0 | 8 12 20 0
2 6 8 0 | 5 15 20 0
1 7 8 0 | 2 18 20 0
0 8 8 0 | 0 20 20 0
7 0 9 0 | 18 0 22 0
6 1 9 0 | 15 2 22 0
5 2 9 0 | 12 5 22 0
4 3 9 0 | 10 8 22 0
3 4 9 0 | 8 10 22 0
2 5 9 0 | 5 12 22 0
1 6 9 0 | 2 15 22 0
0 7 9 0 | 0 18 22 0
6 0 10 0 | 15 0 25 0
5 1 10 0 | 12 2 25 0
4 2 10 0 | 10 5 25 0
3 3 10 0 | 8 8 25 0
2 4 10 0 | 5 10 25 0
1 5 10 0 | 2 12 25 0
0 6 10 0 | 0 15 25 0
5 0 11 0 | 12 0 28 0
4 1 11 0 | 10 2 28 0
3 2 11 0 | 8 5 28 0
2 3 11 0 | 5 8 28 0
1 4 11 0 | 2 10 28 0
0 5 11 0 | 0 12 28 0
4 0 12 0 | 10 0 30 0
3 1 12 0 | 8 2 30 0
2 2 12 0 | 5 5 30 0
1 3 12 0 | 2 8 30 0
0 4 12 0 | 0 10 30 0
3 0 13 0 | 8 0 32 0
2 1 13 0 | 5 2 32 0
1 2 13 0 | 2 5 32 0
0 3 13 0 | 0 8 32 0
2 0 14 0 | 5 0 35 0
1 1 14 0 | 2 2 35 0
0 2 14 0 | 0 5 35 0
1 0 15 0 | 2 0 38 0
0 1 15 0 | 0 2 38 0
0 0 16 0 | 0 0 40 0
15 0 0 1 | 38 0 0 2
14 1 0 1 | 35 2 0 2
13 2 0 1 | 32 5 0 2
12 3 0 1 | 30 8 0 2
11 4 0 1 | 28 10 0 2
10 5 0 1 | 25 12 0 2
9 6 0 1 | 22 15 0 2
8 7 0 1 | 20 18 0 2
7 8 0 1 | 18 20 0 2
6 9 0 1 | 15 22 0 2
5 10 0 1 | 12 25 0 2
4 11 0 1 | 10 28 0 2
3 12 0 1 | 8 30 0 2
2 13 0 1 | 5 32 0 2
1 14 0 1 | 2 35 0 2
0 15 0 1 | 0 38 0 2
14 0 1 1 | 35 0 2 2
13 1 1 1 | 32 2 2 2
12 2 1 1 | 30 5 2 2
11 3 1 1 | 28 8 2 2
10 4 1 1 | 25 10 2 2
9 5 1 1 | 22 12 2 2
8 6 1 1 | 20 15 2 2
7 7 1 1 | 18 18 2 2
6 8 1 1 | 15 20 2 2
5 9 1 1 | 12 22 2 2
4 10 1 1 | 10 25 2 2
3 11 1 1 | 8 28 2 2
2 12 1 1 | 5 30 2 2
1 13 1 1 | 2 32 2 2
0 14 1 1 | 0 35 2 2
13 0 2 1 | 32 0 5 2
12 1 2 1 | 30 2 5 2
11 2 2 1 | 28 5 5 2
10 3 2 1 | 25 8 5 2
9 4 2 1 | 22 10 5 2
8 5 2 1 | 20 12 5 2
7 6 2 1 | 18 15 5 2
6 7 2 1 | 15 18 5 2
5 8 2 1 | 12 20 5 2
4 9 2 1 | 10 22 5 2
3 10 2 1 | 8 25 5 2
2 11 2 1 | 5 28 5 2
1 12 2 1 | 2 30 5 2
0 13 2 1 | 0 32 5 2
12 0 3 1 | 30 0 8 2
11 1 3 1 | 28 2 8 2
10 2 3 1 | 25 5 8 2
9 3 3 1 | 22 8 8 2
8 4 3 1 | 20 10 8 2
7 5 3 1 | 18 12 8 2
6 6 3 1 | 15 15 8 2
5 7 3 1 | 12 18 8 2
4 8 3 1 | 10 20 8 2
3 9 3 1 | 8 22 8 2
2 10 3 1 | 5 25 8 2
1 11 3 1 | 2 28 8 2
0 12 3 1 | 0 30 8 2
11 0 4 1 | 28 0 10 2
10 1 4 1 | 25 2 10 2
9 2 4 1 | 22 5 10 2
8 3 4 1 | 20 8 10 2
7 4 4 1 | 18 10 10 2
6 5 4 1 | 15 12 10 2
5 6 4 1 | 12 15 10 2
4 7 4 1 | 10 18 10 2
3 8 4 1 | 8 20 10 2
2 9 4 1 | 5 22 10 2
1 10 4 1 | 2 25 10 2
0 11 4 1 | 0 28 10 2
10 0 5 1 | 25 0 12 2
9 1 5 1 | 22 2 12 2
8 2 5 1 | 20 5 12 2
7 3 5 1 | 18 8 12 2
6 4 5 1 | 15 10 12 2
5 5 5 1 | 12 12 12 2
4 6 5 1 | 10 15 12 2
3 7 5 1 | 8 18 12 2
2 8 5 1 | 5 20 12 2
1 9 5 1 | 2 22 12 2
0 10 5 1 | 0 25 12 2
9 0 6 1 | 22 0 15 2
8 1 6 1 | 20 2 15 2
7 2 6 1 | 18 5 15 2
6 3 6 1 | 15 8 15 2
5 4 6 1 | 12 10 15 2
4 5 6 1 | 10 12 15 2
3 6 6 1 | 8 15 15 2
2 7 6 1 | 5 18 15 2
1 8 6 1 | 2 20 15 2
0 9 6 1 | 0 22 15 2
8 0 7 1 | 20 0 18 2
7 1 7 1 | 18 2 18 2
6 2 7 1 | 15 5 18 2
5 3 7 1 | 12 8 18 2
4 4 7 1 | 10 10 18 2
3 5 7 1 | 8 12 18 2
2 6 7 1 | 5 15 18 2
1 7 7 1 | 2 18 18 2
0 8 7 1 | 0 20 18 2
7 0 8 1 | 18 0 20 2
6 1 8 1 | 15 2 20 2
5 2 8 1 | 12 5 20 2
4 3 8 1 | 10 8 20 2
3 4 8 1 | 8 10 20 2
2 5 8 1 | 5 12 20 2
1 6 8 1 | 2 15 20 2
0 7 8 1 | 0 18 20 2
6 0 9 1 | 15 0 22 2
5 1 9 1 | 12 2 22 2
4 2 9 1 | 10 5 22 2
3 3 9 1 | 8 8 22 2
2 4 9 1 | 5 10 22 2
1 5 9 1 | 2 12 22 2
0 6 9 1 | 0 15 22 2
5 0 10 1 | 12 0 25 2
4 1 10 1 | 10 2 25 2
3 2 10 1 | 8 5 25 2
2 3 10 1 | 5 8 25 2
1 4 10 1 | 2 10 25 2
0 5 10 1 | 0 12 25 2
4 0 11 1 | 10 0 28 2
3 1 11 1 | 8 2 28 2
2 2 11 1 | 5 5 28 2
1 3 11 1 | 2 8 28 2
0 4 11 1 | 0 10 28 2
3 0 12 1 | 8 0 30 2
2 1 12 1 | 5 2 30 2
1 2 12 1 | 2 5 30 2
0 3 12 1 | 0 8 30 2
2 0 13 1 | 5 0 32 2
1 1 13 1 | 2 2 32 2
0 2 13 1 | 0 5 32 2
1 0 14 1 | 2 0 35 2
0 1 14 1 | 0 2 35 2
0 0 15 1 | 0 0 38 2
14 0 0 2 | 35 0 0 5
13 1 0 2 | 32 2 0 5
12 2 0 2 | 30 5 0 5
11 3 0 2 | 28 8 0 5
10 4 0 2 | 25 10 0 5
9 5 0 2 | 22 12 0 5
8 6 0 2 | 20 15 0 5
7 7 0 2 | 18 18 0 5
6 8 0 2 | 15 20 0 5
5 9 0 2 | 12 22 0 5
4 10 0 2 | 10 25 0 5
3 11 0 2 | 8 28 0 5
2 12 0 2 | 5 30 0 5
1 13 0 2 | 2 32 0 5
0 14 0 2 | 0 35 0 5
13 0 1 2 | 32 0 2 5
12 1 1 2 | 30 2 2 5
11 2 1 2 | 28 5 2 5
10 3 1 2 | 25 8 2 5
9 4 1 2 | 22 10 2 5
8 5 1 2 | 20 12 2 5
7 6 1 2 | 18 15 2 5
6 7 1 2 | 15 18 2 5
5 8 1 2 | 12 20 2 5
4 9 1 2 | 10 22 2 5
3 10 1 2 | 8 25 2 5
2 11 1 2 | 5 28 2 5
1 12 1 2 | 2 30 2 5
0 13 1 2 | 0 32 2 5
12 0 2 2 | 30 0 5 5
11 1 2 2 | 28 2 5 5
10 2 2 2 | 25 5 5 5
9 3 2 2 | 22 8 5 5
8 4 2 2 | 20 10 5 5
7 5 2 2 | 18 12 5 5
6 6 2 2 | 15 15 5 5
5 7 2 2 | 12 18 5 5
4 8 2 2 | 10 20 5 5
3 9 2 2 | 8 22 5 5
2 10 2 2 | 5 25 5 5
1 11 2 2 | 2 28 5 5
0 12 2 2 | 0 30 5 5
11 0 3 2 | 28 0 8 5
10 1 3 2 | 25 2 8 5
9 2 3 2 | 22 5 8 5
8 3 3 2 | 20 8 8 5
7 4 3 2 | 18 10 8 5
6 5 3 2 | 15 12 8 5
5 6 3 2 | 12 15 8 5
4 7 3 2 | 10 18 8 5
3 8 3 2 | 8 20 8 5
2 9 3 2 | 5 22 8 5
1 10 3 2 | 2 25 8 5
0 11 3 2 | 0 28 8 5
10 0 4 2 | 25 0 10 5
9 1 4 2 | 22 2 10 5
8 2 4 2 | 20 5 10 5
7 3 4 2 | 18 8 10 5
6 4 4 2 | 15 10 10 5
5 5 4 2 | 12 12 10 5
4 6 4 2 | 10 15 10 5
3 7 4 2 | 8 18 10 5
2 8 4 2 | 5 20 10 5
1 9 4 2 | 2 22 10 5
0 10 4 2 | 0 25 10 5
9 0 5 2 | 22 0 12 5
8 1 5 2 | 20 2 12 5
7 2 5 2 | 18 5 12 5
6 3 5 2 | 15 8 12 5
5 4 5 2 | 12 10 12 5
4 5 5 2 | 10 12 12 5
3 6 5 2 | 8 15 12 5
2 7 5 2 | 5 18 12 5
1 8 5 2 | 2 20 12 5
0 9 5 2 | 0 22 12 5
8 0 6 2 | 20 0 15 5
7 1 6 2 | 18 2 15 5
6 2 6 2 | 15 5 15 5
5 3 6 2 | 12 8 15 5
4 4 6 2 | 10 10 15 5
3 5 6 2 | 8 12 15 5
2 6 6 2 | 5 15 15 5
1 7 6 2 | 2 18 15 5
0 8 6 2 | 0 20 15 5
7 0 7 2 | 18 0 18 5
6 1 7 2 | 15 2 18 5
5 2 7 2 | 12 5 18 5
4 3 7 2 | 10 8 18 5
3 4 7 2 | 8 10 18 5
2 5 7 2 | 5 12 18 5
1 6 7 2 | 2 15 18 5
0 7 7 2 | 0 18 18 5
6 0 8 2 | 15 0 20 5
5 1 8 2 | 12 2 20 5
4 2 8 2 | 10 5 20 5
3 3 8 2 | 8 8 20 5
2 4 8 2 | 5 10 20 5
1 5 8 2 | 2 12 20 5
0 6 8 2 | 0 15 20 5
5 0 9 2 | 12 0 22 5
4 1 9 2 | 10 2 22 5
3 2 9 2 | 8 5 22 5
2 3 9 2 | 5 8 22 5
1 4 9 2 | 2 10 22 5
0 5 9 2 | 0 12 22 5
4 0 10 2 | 10 0 25 5
3 1 10 2 | 8 2 25 5
2 2 10 2 | 5 5 25 5
1 3 10 2 | 2 8 25 5
0 4 10 2 | 0 10 25 5
3 0 11 2 | 8 0 28 5
2 1 11 2 | 5 2 28 5
1 2 11 2 | 2 5 28 5
0 3 11 2 | 0 8 28 5
2 0 12 2 | 5 0 30 5
1 1 12 2 | 2 2 30 5
0 2 12 2 | 0 5 30 5
1 0 13 2 | 2 0 32 5
0 1 13 2 | 0 2 32 5
0 0 14 2 | 0 0 35 5
13 0 0 3 | 32 0 0 8
12 1 0 3 | 30 2 0 8
11 2 0 3 | 28 5 0 8
10 3 0 3 | 25 8 0 8
9 4 0 3 | 22 10 0 8
8 5 0 3 | 20 12 0 8
7 6 0 3 | 18 15 0 8
6 7 0 3 | 15 18 0 8
5 8 0 3 | 12 20 0 8
4 9 0 3 | 10 22 0 8
3 10 0 3 | 8 25 0 8
2 11 0 3 | 5 28 0 8
1 12 0 3 | 2 30 0 8
0 13 0 3 | 0 32 0 8
12 0 1 3 | 30 0 2 8
11 1 1 3 | 28 2 2 8
10 2 1 3 | 25 5 2 8
9 3 1 3 | 22 8 2 8
8 4 1 3 | 20 10 2 8
7 5 1 3 | 18 12 2 8
6 6 1 3 | 15 15 2 8
5 7 1 3 | 12 18 2 8
4 8 1 3 | 10 20 2 8
3 9 1 3 | 8 22 2 8
2 10 1 3 | 5 25 2 8
1 11 1 3 | 2 28 2 8
0 12 1 3 | 0 30 2 8
11 0 2 3 | 28 0 5 8
10 1 2 3 | 25 2 5 8
9 2 2 3 | 22 5 5 8
8 3 2 3 | 20 8 5 8
7 4 2 3 | 18 10 5 8
6 5 2 3 | 15 12 5 8
5 6 2 3 | 12 15 5 8
4 7 2 3 | 10 18 5 8
3 8 2 3 | 8 20 5 8
2 9 2 3 | 5 22 5 8
1 10 2 3 | 2 25 5 8
0 11 2 3 | 0 28 5 8
10 0 3 3 | 25 0 8 8
9 1 3 3 | 22 2 8 8
8 2 3 3 | 20 5 8 8
7 3 3 3 | 18 8 8 8
6 4 3 3 | 15 10 8 8
5 5 3 3 | 12 12 8 8
4 6 3 3 | 10 15 8 8
3 7 3 3 | 8 18 8 8
2 8 3 3 | 5 20 8 8
1 9 3 3 | 2 22 8 8
0 10 3 3 | 0 25 8 8
9 0 4 3 | 22 0 10 8
8 1 4 3 | 20 2 10 8
7 2 4 3 | 18 5 10 8
6 3 4 3 | 15 8 10 8
5 4 4 3 | 12 10 10 8
4 5 4 3 | 10 12 10 8
3 6 4 3 | 8 15 10 8
2 7 4 3 | 5 18 10 8
1 8 4 3 | 2 20 10 8
0 9 4 3 | 0 22 10 8
8 0 5 3 | 20 0 12 8
7 1 5 3 | 18 2 12 8
6 2 5 3 | 15 5 12 8
5 3 5 3 | 12 8 12 8
4 4 5 3 | 10 10 12 8
3 5 5 3 | 8 12 12 8
2 6 5 3 | 5 15 12 8
1 7 5 3 | 2 18 12 8
0 8 5 3 | 0 20 12 8
7 0 6 3 | 18 0 15 8
6 1 6 3 | 15 2 15 8
5 2 6 3 | 12 5 15 8
4 3 6 3 | 10 8 15 8
3 4 6 3 | 8 10 15 8
2 5 6 3 | 5 12 15 8
1 6 6 3 | 2 15 15 8
0 7 6 3 | 0 18 15 8
6 0 7 3 | 15 0 18 8
5 1 7 3 | 12 2 18 8
4 2 7 3 | 10 5 18 8
3 3 7 3 | 8 8 18 8
2 4 7 3 | 5 10 18 8
1 5 7 3 | 2 12 18 8
0 6 7 3 | 0 15 18 8
5 0 8 3 | 12 0 20 8
4 1 8 3 | 10 2 20 8
3 2 8 3 | 8 5 20 8
2 3 8 3 | 5 8 20 8
1 4 8 3 | 2 10 20 8
0 5 8 3 | 0 12 20 8
4 0 9 3 | 10 0 22 8
3 1 9 3 | 8 2 22 8
2 2 9 3 | 5 5 22 8
1 3 9 3 | 2 8 22 8
0 4 9 3 | 0 10 22 8
3 0 10 3 | 8 0 25 8
2 1 10 3 | 5 2 25 8
1 2 10 3 | 2 5 25 8
0 3 10 3 | 0 8 25 8
2 0 11 3 | 5 0 28 8
1 1 11 3 | 2 2 28 8
0 2 11 3 | 0 5 28 8
1 0 12 3 | 2 0 30 8
0 1 12 3 | 0 2 30 8
0 0 13 3 | 0 0 32 8
12 0 0 4 | 30 0 0 10
11 1 0 4 | 28 2 0 10
10 2 0 4 | 25 5 0 10
9 3 0 4 | 22 8 0 10
8 4 0 4 | 20 10 0 10
7 5 0 4 | 18 12 0 10
6 6 0 4 | 15 15 0 10
5 7 0 4 | 12 18 0 10
4 8 0 4 | 10 20 0 10
3 9 0 4 | 8 22 0 10
2 10 0 4 | 5 25 0 10
1 11 0 4 | 2 28 0 10
0 12 0 4 | 0 30 0 10
11 0 1 4 | 28 0 2 10
10 1 1 4 | 25 2 2 10
9 2 1 4 | 22 5 2 10
8 3 1 4 | 20 8 2 10
7 4 1 4 | 18 10 2 10
6 5 1 4 | 15 12 2 10
5 6 1 4 | 12 15 2 10
4 7 1 4 | 10 18 2 10
3 8 1 4 | 8 20 2 10
2 9 1 4 | 5 22 2 10
1 10 1 4 | 2 25 2 10
0 11 1 4 | 0 28 2 10
10 0 2 4 | 25 0 5 10
9 1 2 4 | 22 2 5 10
8 2 2 4 | 20 5 5 10
7 3 2 4 | 18 8 5 10
6 4 2 4 | 15 10 5 10
5 5 2 4 | 12 12 5 10
4 6 2 4 | 10 15 5 10
3 7 2 4 | 8 18 5 10
2 8 2 4 | 5 20 5 10
1 9 2 4 | 2 22 5 10
0 10 2 4 | 0 25 5 10
9 0 3 4 | 22 0 8 10
8 1 3 4 | 20 2 8 10
7 2 3 4 | 18 5 8 10
6 3 3 4 | 15 8 8 10
5 4 3 4 | 12 10 8 10
4 5 3 4 | 10 12 8 10
3 6 3 4 | 8 15 8 10
2 7 3 4 | 5 18 8 10
1 8 3 4 | 2 20 8 10
0 9 3 4 | 0 22 8 10
8 0 4 4 | 20 0 10 10
7 1 4 4 | 18 2 10 10
6 2 4 4 | 15 5 10 10
5 3 4 4 | 12 8 10 10
4 4 4 4 | 10 10 10 10
3 5 4 4 | 8 12 10 10
2 6 4 4 | 5 15 10 10
1 7 4 4 | 2 18 10 10
0 8 4 4 | 0 20 10 10
7 0 5 4 | 18 0 12 10
6 1 5 4 | 15 2 12 10
5 2 5 4 | 12 5 12 10
4 3 5 4 | 10 8 12 10
3 4 5 4 | 8 10 12 10
2 5 5 4 | 5 12 12 10
1 6 5 4 | 2 15 12 10
0 7 5 4 | 0 18 12 10
6 0 6 4 | 15 0 15 10
5 1 6 4 | 12 2 15 10
4 2 6 4 | 10 5 15 10
3 3 6 4 | 8 8 15 10
2 4 6 4 | 5 10 15 10
1 5 6 4 | 2 12 15 10
0 6 6 4 | 0 15 15 10
5 0 7 4 | 12 0 18 10
4 1 7 4 | 10 2 18 10
3 2 7 4 | 8 5 18 10
2 3 7 4 | 5 8 18 10
1 4 7 4 | 2 10 18 10
0 5 7 4 | 0 12 18 10
4 0 8 4 | 10 0 20 10
3 1 8 4 | 8 2 20 10
2 2 8 4 | 5 5 20 10
1 3 8 4 | 2 8 20 10
0 4 8 4 | 0 10 20 10
3 0 9 4 | 8 0 22 10
2 1 9 4 | 5 2 22 10
1 2 9 4 | 2 5 22 10
0 3 9 4 | 0 8 22 10
2 0 10 4 | 5 0 25 10
1 1 10 4 | 2 2 25 10
0 2 10 4 | 0 5 25 10
1 0 11 4 | 2 0 28 10
0 1 11 4 | 0 2 28 10
0 0 12 4 | 0 0 30 10
11 0 0 5 | 28 0 0 12
10 1 0 5 | 25 2 0 12
9 2 0 5 | 22 5 0 12
8 3 0 5 | 20 8 0 12
7 4 0 5 | 18 10 0 12
6 5 0 5 | 15 12 0 12
5 6 0 5 | 12 15 0 12
4 7 0 5 | 10 18 0 12
3 8 0 5 | 8 20 0 12
2 9 0 5 | 5 22 0 12
1 10 0 5 | 2 25 0 12
0 11 0 5 | 0 28 0 12
10 0 1 5 | 25 0 2 12
9 1 1 5 | 22 2 2 12
8 2 1 5 | 20 5 2 12
7 3 1 5 | 18 8 2 12
6 4 1 5 | 15 10 2 12
5 5 1 5 | 12 12 2 12
4 6 1 5 | 10 15 2 12
3 7 1 5 | 8 18 2 12
2 8 1 5 | 5 20 2 12
1 9 1 5 | 2 22 2 12
0 10 1 5 | 0 25 2 12
9 0 2 5 | 22 0 5 12
8 1 2 5 | 20 2 5 12
7 2 2 5 | 18 5 5 12
6 3 2 5 | 15 8 5 12
5 4 2 5 | 12 10 5 12
4 5 2 5 | 10 12 5 12
3 6 2 5 | 8 15 5 12
2 7 2 5 | 5 18 5 12
1 8 2 5 | 2 20 5 12
0 9 2 5 | 0 22 5 12
8 0 3 5 | 20 0 8 12
7 1 3 5 | 18 2 8 12
6 2 3 5 | 15 5 8 12
5 3 3 5 | 12 8 8 12
4 4 3 5 | 10 10 8 12
3 5 3 5 | 8 12 8 12
2 6 3 5 | 5 15 8 12
1 7 3 5 | 2 18 8 12
0 8 3 5 | 0 20 8 12
7 0 4 5 | 18 0 10 12
6 1 4 5 | 15 2 10 12
5 2 4 5 | 12 5 10 12
4 3 4 5 | 10 8 10 12
3 4 4 5 | 8 10 10 12
2 5 4 5 | 5 12 10 12
1 6 4 5 | 2 15 10 12
0 7 4 5 | 0 18 10 12
6 0 5 5 | 15 0 12 12
5 1 5 5 | 12 2 12 12
4 2 5 5 | 10 5 12 12
3 3 5 5 | 8 8 12 12
2 4 5 5 | 5 10 12 12
1 5 5 5 | 2 12 12 12
0 6 5 5 | 0 15 12 12
5 0 6 5 | 12 0 15 12
4 1 6 5 | 10 2 15 12
3 2 6 5 | 8 5 15 12
2 3 6 5 | 5 8 15 12
1 4 6 5 | 2 10 15 12
0 5 6 5 | 0 12 15 12
4 0 7 5 | 10 0 18 12
3 1 7 5 | 8 2 18 12
2 2 7 5 | 5 5 18 12
1 3 7 5 | 2 8 18 12
0 4 7 5 | 0 10 18 12
3 0 8 5 | 8 0 20 12
2 1 8 5 | 5 2 20 12
1 2 8 5 | 2 5 20 12
0 3 8 5 | 0 8 20 12
2 0 9 5 | 5 0 22 12
1 1 9 5 | 2 2 22 12
0 2 9 5 | 0 5 22 12
1 0 10 5 | 2 0 25 12
0 1 10 5 | 0 2 25 12
0 0 11 5 | 0 0 28 12
10 0 0 6 | 25 0 0 15
9 1 0 6 | 22 2 0 15
8 2 0 6 | 20 5 0 15
7 3 0 6 | 18 8 0 15
6 4 0 6 | 15 10 0 15
5 5 0 6 | 12 12 0 15
4 6 0 6 | 10 15 0 15
3 7 0 6 | 8 18 0 15
2 8 0 6 | 5 20 0 15
1 9 0 6 | 2 22 0 15
0 10 0 6 | 0 25 0 15
9 0 1 6 | 22 0 2 15
8 1 1 6 | 20 2 2 15
7 2 1 6 | 18 5 2 15
6 3 1 6 | 15 8 2 15
5 4 1 6 | 12 10 2 15
4 5 1 6 | 10 12 2 15
3 6 1 6 | 8 15 2 15
2 7 1 6 | 5 18 2 15
1 8 1 6 | 2 20 2 15
0 9 1 6 | 0 22 2 15
8 0 2 6 | 20 0 5 15
7 1 2 6 | 18 2 5 15
6 2 2 6 | 15 5 5 15
5 3 2 6 | 12 8 5 15
4 4 2 6 | 10 10 5 15
3 5 2 6 | 8 12 5 15
2 6 2 6 | 5 15 5 15
1 7 2 6 | 2 18 5 15
0 8 2 6 | 0 20 5 15
7 0 3 6 | 18 0 8 15
6 1 3 6 | 15 2 8 15
5 2 3 6 | 12 5 8 15
4 3 3 6 | 10 8 8 15
3 4 3 6 | 8 10 8 15
2 5 3 6 | 5 12 8 15
1 6 3 6 | 2 15 8 15
0 7 3 6 | 0 18 8 15
6 0 4 6 | 15 0 10 15
5 1 4 6 | 12 2 10 15
4 2 4 6 | 10 5 10 15
3 3 4 6 | 8 8 10 15
2 4 4 6 | 5 10 10 15
1 5 4 6 | 2 12 10 15
0 6 4 6 | 0 15 10 15
5 0 5 6 | 12 0 12 15
4 1 5 6 | 10 2 12 15
3 2 5 6 | 8 5 12 15
2 3 5 6 | 5 8 12 15
1 4 5 6 | 2 10 12 15
0 5 5 6 | 0 12 12 15
4 0 6 6 | 10 0 15 15
3 1 6 6 | 8 2 15 15
2 2 6 6 | 5 5 15 15
1 3 6 6 | 2 8 15 15
0 4 6 6 | 0 10 15 15
3 0 7 6 | 8 0 18 15
2 1 7 6 | 5 2 18 15
1 2 7 6 | 2 5 18 15
0 3 7 6 | 0 8 18 15
2 0 8 6 | 5 0 20 15
1 1 8 6 | 2 2 20 15
0 2 8 6 | 0 5 20 15
1 0 9 6 | 2 0 22 15
0 1 9 6 | 0 2 22 15
0 0 10 6 | 0 0 25 15
9 0 0 7 | 22 0 0 18
8 1 0 7 | 20 2 0 18
7 2 0 7 | 18 5 0 18
6 3 0 7 | 15 8 0 18
5 4 0 7 | 12 10 0 18
4 5 0 7 | 10 12 0 18
3 6 0 7 | 8 15 0 18
2 7 0 7 | 5 18 0 18
1 8 0 7 | 2 20 0 18
0 9 0 7 | 0 22 0 18
8 0 1 7 | 20 0 2 18
7 1 1 7 | 18 2 2 18
6 2 1 7 | 15 5 2 18
5 3 1 7 | 12 8 2 18
4 4 1 7 | 10 10 2 18
3 5 1 7 | 8 12 2 18
2 6 1 7 | 5 15 2 18
